
解放次級柴濾CX0712
序號 | 產品型號 | 外型尺寸 | 密封圈 | 連接螺紋 | 適用車型 |
φ×H | φ內×φ外 | ||||
1 | JX0604A | 70×70 | 57×64 | 3/4″-16 | 夏利奧拓長安之星 柳州五菱 |
2 | JX060 | 70×83 | 57×64 | M20×1.5 | 三菱發動機、V31、V32 |
3 | JX0605B | 68×72 | 61×53 | 3/4″-16 | 美日479、豐田8A |
4 | JX0705A | 79×78 | 62×72 | M20×1.5 | 柳州飛虎 |
5 | JX0705B | 79×78 | 62×72 | 3/4″-16 | 夏利 |
6 | JX0705BI | 79×85 | 62×70 | M18×1.5 | 別克賽歐 |
7 | JX0705J | 83×80 | 60.5 | 3/4″-16 | 一汽佳寶 |
8 | JX0705D | 83×75 | 60.5 | M20×1.5 | 北京現代 |
9 | JX0706A | 79×91 | 62×72 | 3/4″-16 | 東安DA462 |
10 | JX0706A2 | 79×91 | 62×72 | 3/4″-16 | 江陵462Q368Q山西淮海 |
11 | JX0706P | 89×92 | 62×72 | M20×1.5 | 廣標502富康 |
12 | JX0707 | 79×104 | 62×72 | M20×1.5 | 小紅旗、CA488-3、奧迪100 |
13 | JX0708 | 79×104 | 62×72 | 3/4″-16 | 新江淮 |
14 | JX0709 | 79×124 | 62×72 | 3/4″-16 | 帕薩特B5、寶來1.8T |
15 | JX0710J | 83×126 | 57×64 | 3/4″-16 | 豐田4Y |
16 | JX0701A單 | 79×126 | 62×72 | 3/4″-16 | 桑塔納奧迪捷達 |
17 | JX0710A雙 | 79×126 | 62×72 | 3/4″-16 | 桑塔納奧迪捷達 |
18 | JX0710C | 79×126 | 62×72 | M20×1.5 | 北內492212 |
19 | JX0710C1 | 79×126 | 62×72 | M20×1.5 | 增壓缸濾芯 |
20 | JX0710C2 | 79×126 | 62×72 | M20×1.5 | 492Q新式增壓缸濾芯 |
21 | JX0805 | 94×85 | 62×72 | 3/4″-16 | 拉達 |
22 | JX0805A | 94×85 | 62×72 | M20×1.5 | 切諾基213 |
23 | JX0805D | 94×85 | 62×72 | M20×1.5 | 一汽CA488 |
24 | JX0806A | 94×96 | 62×72 | M20×1.5 | 東風小霸王 |
25 | JX0806H | 北汽493 | |||
26 | WJX0806 | 94×96 | 75×86 | M20×1.5 | 五十鈴江鈴全順 |
27 | JX0806D | 94×96 | 62×72 | 3/4″-16 | 尼桑FD46增壓濾 |
28 | JX0808 | 94×110 | 62×72 | M20×1.5 | 合叉寶叉安拖 |
29 | JX85100A | 94×127 | 62×72 | 3/4″-16 | 新昌495 |
30 | JX85100B | 94×122 | 62×72 | 3/4″-16 | 新昌495 |
31 | JX85100C | 94×127 | 62×72 | M24×2 | 新昌490 |
32 | JX85100D | 94×122 | 62×72 | M24×2 | 新昌490 |
33 | JX0810 | 94×137 | 62×72 | 3/4″-16 | NJ427、合叉(490) |
34 | JX0810H | 485 | |||
35 | JX0810B | 94×137 | 62×72 | M20×1.5 | 498 |
36 | JX0810D1 | 94×130 | 62×72 | M24×2 | 490、495 |
37 | JX0810Y | 94×130 | 62×72 | M24×2 | 成柴490 |
38 | JX0811A | 94×143 | 62×72 | 1″-12 | 寧動9110、南柴4105、洛拖4105、錫柴4110 |
39 | JX0811C1 | 94×143 | 62×72 | 3/4″-16 | 北京福田483 |
40 | JX0811J | 94×143 | 62×72 | 1″-16 | 康明斯4BT |
41 | JX0811L | 94×143 | 62×72 | M22×1.5 | 聯合收割機、北汽福田 |
42 | JX0811F | 94×143 | 62×72 | M24×2 | 東風140風神6102 |
43 | JX0813 | 94×160 | 62×72 | 1″-12 | 玉柴6112 |
44 | JX0813A | 94×160 | 62×72 | M24×2 | 云內4100 |
45 | JX0814A | 94×170 | 62×72 | 1″-16 | EQ145EQ153 |
46 | JX0814B | 94×170 | 62×72 | M24×2 | EQ-140 汽油車、風神6102 |
47 | JX0814C | 94×170 | 62×72 | 1″-12 | 揚柴4102 |
48 | JX0816A | 94×191 | 62×72 | 1″-12 | 玉柴6112 |
49 | JX0818A | 94×212 | 62×72 | 1″-12 | 朝柴6102南充玉柴6105 |
50 | JX0818F | 94×212 | 62×72 | 1″-12 | 江淮、金龍、尼桑FD46 |
51 | JX1008A | 110×112 | 62×72 | 1″-12 | 朝柴4102、4105、4100 |
52 | JX1008A1 | 110×112 | 91×101 | 11/8″-16 | 錫柴4113增壓、后置發動機 |
53 | JX1011 | 110×142 | 62×72 | 1″-12 | 萊動495、萊動498 |
54 | JX1011B | 110×142 | 91×101 | 11/8″-16 | 柳工推土機玉柴6105、6108 |
55 | JX1006 | 110×154 | 62×72 | 1″-12 | 依維柯 |
56 | JX1018 | 108×212 | 91×101 | 11/8″-16 | 錫柴4113增壓 |
最新產品
同類文章排行
- 車用系列濾清器
- 如何區別空氣濾芯的好壞
- 利菲爾特常見的濾清器品牌簡介
- 轉筒真空過濾機
- 部分車用工程機械濾芯
- 解放次級柴濾CX0712
- 600-181-2450小松空氣濾芯系列
- 機油濾芯CX0709A
- 新增pall頗爾HCP100A380-50-K-S
- 利菲爾特濾器新三板掛牌獲批股票